- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Автогрейдеры Dm - купить грейдер Дм в Новосибирске –
- Автогрейдер DM-14 .2 «Рыбинец» средний
Автогрейдер DM-14 .2 «Рыбинец» средний
Двигатель – «Cummins» 6BTA5.9
Гидромеханическая коробка передач WG180
Эргономичный дизайн кабины
Дополнительное оборудование
Удобный доступ к точкам обслуживания
Капот «аллигаторного» типа
Запросить стоимость
Преимущества модели:
Удобство эксплуатации
Эргономичное и безопасное рабочее место
Надежный двигатель
Удобный доступ к точкам обслуживания
Общие | |
---|---|
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (без бульдозерного отвала), т | 14,7 / 15,0 |
Масса грейдера, конструктивная / эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т | 15,6 / 15,9 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | механическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 2 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 39 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 15 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-24/6 или 14,00-20/6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
Габаритные размеры грейдера | |
---|---|
Длина ( без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм | 8650/9450 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6330 |
База заднего моста ( расстояние между осями колес заднего моста ), мм | 1538(Meritor)/1460(ЧЗСА ) |
Колея передних / задних колес, мм | 2140/2085 |
Радиус поворота, мм | 7800 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал | |
---|---|
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал | |
---|---|
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Электрооборудование, В | 24 |
Фотогалерея
Профессиональный автогрейдер класса «средний» DM-14.1 оснащён механической коробкой передач (также существует модификация с гидромеханической КП). Функционал техники обширен: она может применяться для земляных работы, включая выравнивание или создание насыпей, откосов, транспортировки грунта и сыпучих материалов.
Особенности:
Удобство эксплуатации:
- Ведущий мост с самоблокирующимся дифференциалом
- Шарнирно-сочлененная рама для уменьшения радиуса поворота грейдера
- Тормозная гидравлическая двухконтурная система с пневмо-гидроаккумуляторами
- Передний отвал в базовой комплектации
- Высококачественные гасители вибрации
- Эргономичное расположение контрольно-измерительных приборов и рычагов управления